Performance at a glance
As at 31 March 2026
7.2%
Annualised NAV total return
since IPO
£655.5m
Net Asset Value
105.2p
Net Asset Value per share
39
Number of investments
Financial calendar
| Date | Event |
|---|---|
| 18/06/2026 | 2026 Annual Results |
| 17/09/2026 | Annual General Meeting |
| 27/11/2026 | 2026 Half-year Results |
Dividend timetable
| Date | Event |
|---|---|
| June | Dividend payment |
| September | Dividend payment |
| December | Dividend payment |
| March | Dividend payment |
Latest RNS updates
Loading...
Receive updates
Subscribe using the form below to receive RNS updates from FGEN.
